MAIN           THE CLIFFS RESORT            CONDO 1108           KAUAI "GARDEN ISLE ACTIVITIES"

  to The Cliffs page

AVAILABILITY CALL     917-747-6292

 
  Reserved   Other Status
 
 
December 2009
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
. . 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 . .
January 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
. . . . . 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 . . . . . .
February 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

 
March 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
. 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 . . .
April 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
. . . . 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 .
May 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
. . . . . . 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

31

. . . . .

 

June 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
. . 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

.

. .
July 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
. . . . 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 . . . .

 
September 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
. . . 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

30

.

.

October 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
. . . . . 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 . . . . . .
November 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
. 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 . . . .

 
December 2010
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
. . . 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 .
January 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
. . . . . . 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

31

. . . . .
February 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
. . 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

.

.

.

. .

 

Reservations Form

 

CONDO 1108      Rates    Availability    Amenities    Photos    Floorplan    RESERVE    Contact